新能源材料测试仪器解决方案
发布时间: 2024-02-26 13:18:29 点击: 401
新能源材料测试仪器解决方案 | |||||
检测项目 | 检测方法 | 仪器名称及型号 | 技术要点 | 应用工艺和分析 | 仪器特点 |
FT-102B自动流动性和松装密度仪 | 多规格漏斗 | 正/负极粉体 | 智能+打印 | ||
松装密度 | FT-102BA自动松装密度测定仪 | 自动型 | |||
斯柯特容量计法 | FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪 | 筛网、方形漏斗:60° | 简易人工操作 | ||
振动漏斗法 | FT-102A振动漏斗松装密度测定仪 | 漏斗孔径7.5 mm,容积25 | 频率可调节,电源220v | ||
压实密度 | 压实 | FT-100F粉末压实密度仪 | 压力:0-20吨 | 自带PC软件过程数据处理 | |
振实密度 | 振实密度的测定 | FT-100A粉体振实密度测定仪 | 单工位+打印+自动计算 | ||
敲击法 | FT-100B粉体振实密度测定仪 | 振动次数:0~99999次 | 单工位+人工计算,经济 | ||
FT-100CA粉体振实密度测定仪 | 振动频率: 0~300转/分钟 | 双工位+打印+自动计算 | |||
FT-100DA振实密度测定仪 | 振动幅度:整数1-14mm可调 | 三工位+打印+自动计算 | |||
堆密度 | 堆密度 | FT-100E堆密度仪 | 单,双,三工位,带打印 | ||
卡尔指数法 | FT-102E经济型粉末流动性测试仪 | 密度,流速,休止角 | 综合功能,装置型 | ||
FT-102B自动流动性和松装密度仪 | 多规格漏斗 | 智能型+多功能 | |||
FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 | PC软件分析 | ||||
FT-102D粉体性状测定仪 | 液晶操控 | ||||
流动性 | FT-104BA微电脑休止角测定仪(老款) | 流动指数分析 | |||
FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪(新款) | 自我校准 | ||||
FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪 | 自动分析 | ||||
粉体力学 | FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪 | 中或英文语言版本 | |||
FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪 | 高精度测量 | ||||
剪切法 | FT-3400粉体流动测试仪(剪切法) | 摩擦角,流动函数等 | Jenike方法 | ||
旋转圆筒法 | FT-7100粉体流动测试仪(转鼓法) | 颗粒雪崩塌和形貌分析 | 图像分析 | ||
真密度 | 比重瓶法 | FT-600系列粉末颗粒真密度测定仪 | 真密度 | 自动读数 | |
含水量,含水率 | 卤素灯 | FT-500系列水份测定仪 | 水份 | 自动度数 | |
振动筛分法 | FT-6300振动筛分粒度仪 | 数显 | |||
粉末导电率 | 压片法 | FT-300系列粉末电阻率测试仪 | 四端法: | 主机+手动装置/PC软件 | |
FT-301系列智能粉末电阻率测试系统 | 电阻、电导率、电阻率 | 智能一体机+PC软件 | |||
FT-8100四探针法粉末电导率测试仪 | 四探针法: | 主机+手动装置/PC软件 | |||
FT-8200双电四探针粉末电阻率测试系统 | 电阻、电导率、电阻率 | 智能一体机+PC软件 | |||
粉体强度 | 压缩成形机理 | FT-3500粉体压缩强度测试仪 | 颗粒重排、初始结构形成 | 智能+PC软件分析 | |
弹性形变、塑性形变 | |||||
极片电阻 | 四探针法 | FT-340系列双电四探针电阻率测试仪 | 方阻,电阻率,电导率 | 极片 | 双电组合自动显示+PC软件 |
FT-330系列普通四探针电阻率测试仪 | 涂层与集流体 | 单电普通+自动+PC | |||
两探针法 | FT-551系列自动锂电池极片电导率测试仪 | 两探针法直接测量极片整体电阻率 | 辊压前涂层 | PC软件测试 | |
双极板接触电阻 | 国标 | FT-541SJB双极板四探针低阻/接触电阻仪 | 双极板与碳纸接触电阻 | 双极板与碳纸 | 自动+PC软件分析 |
FT-341SJB双极板四探针低阻/接触电阻仪 | 双极板本体 | 手动+液晶读数 |
上一页:半导体/新材料部分客户案例
下一页:食品生物制药行业粉末/颗粒测试方案